Difficult to believe but black cannot use its queenside majority because they are doubled. This is good to remember because in the Spanish Exchange Variation black get also its double pawns.
What to do if fighting them? The closer we are to the endgame, the near we are to winning.
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bc4 | Bc5 |
---|
4. | c3 | Nf6 |
---|
5. | d3 | d6 |
---|
6. | Nbd2 | O-O |
---|
7. | h3 | Bb6 |
---|
8. | Bb3 | Ne7 |
---|
9. | Nc4 | Ng6 |
---|
10. | O-O | c6 |
---|
11. | Nxb6 | axb6 |
---|
12. | Re1 | Be6 |
---|
13. | Bc2 | d5 |
---|
14. | d4 | dxe4 |
---|
15. | Nxe5 | Nxe5 |
---|
16. | dxe5 | Qxd1 |
---|
17. | Bxd1 | Nd7 |
---|
18. | Rxe4 | Bxa2 |
---|
19. | Bc2 | Bd5 |
---|
20. | Rxa8 | Rxa8 |
---|
21. | Re1 | Ra1 |
---|
22. | f4 | g6 |
---|
23. | g4 | g5 |
---|
24. | Kf2 | gxf4 |
---|
25. | Bxf4 | Rxe1 |
---|
26. | Kxe1 | f6 |
---|
27. | exf6 | Nxf6 |
---|
28. | Kf2 | Be6 |
---|
29. | Be5 | Nd7 |
---|
30. | Bc7 | Kg7 |
---|
31. | Kg3 | b5 |
---|
32. | Kf4 | Bd5 |
---|
33. | Bf5 | Nc5 |
---|
34. | Be5+ | Kg8 |
---|
35. | Kg5 | Be4 |
---|
36. | b4 | Bxf5 |
---|
37. | Kxf5 | Nd3 |
---|
38. | Bd4 | Kf7 |
---|
39. | h4 | Nc1 |
---|
40. | g5 | Ne2 |
---|
41. | Be5 | b6 |
---|
42. | Ke4 | Kg6 |
---|
43. | Ke3 | Kf5 |
---|
44. | Kxe2 | Kxe5 |
---|
45. | Kf3 | Kf5 |
---|
46. | Kg3 | c5 |
---|
47. | Kf3 | Ke5 |
---|
48. | Kg4 | Ke4 |
---|
49. | h5 | Ke5 |
---|
50. | g6 | hxg6 |
---|
51. | hxg6 | Kf6 |
---|
52. | Kh5 | Kg7 |
---|
53. | Kg5 | Kf8 |
---|
54. | Kf6 | Kg8 |
---|
55. | Ke6 | Kg7 |
---|
56. | Kd6 | c4 |
---|
57. | Kc6 | Kxg6 |
---|
58. | Kxb6 | |
---|
|
Timman used this strategy in this game.
| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | a6 |
---|
4. | Bxc6 | dxc6 |
---|
5. | O-O | f6 |
---|
6. | d4 | exd4 |
---|
7. | Nxd4 | c5 |
---|
8. | Nb3 | Qxd1 |
---|
9. | Rxd1 | Bg4 |
---|
10. | f3 | Be6 |
---|
11. | Be3 | b6 |
---|
12. | a4 | Ne7 |
---|
13. | Bf4 | c4 |
---|
14. | Nd4 | O-O-O |
---|
15. | Nc3 | Bf7 |
---|
16. | Bg3 | Ng6 |
---|
17. | Nf5 | Rxd1+ |
---|
18. | Rxd1 | Ne7 |
---|
19. | Ne3 | Nc6 |
---|
20. | Ned5 | Bc5+ |
---|
21. | Bf2 | Bxf2+ |
---|
22. | Kxf2 | Re8 |
---|
23. | h4 | Kb7 |
---|
24. | Ne3 | Be6 |
---|
25. | g4 | Rd8 |
---|
26. | Rxd8 | Nxd8 |
---|
27. | g5 | c6 |
---|
28. | f4 | fxg5 |
---|
29. | hxg5 | Kc7 |
---|
30. | f5 | Bg8 |
---|
31. | Kf3 | b5 |
---|
32. | e5 | g6 |
---|
33. | e6 | Bxe6 |
---|
34. | fxe6 | Nxe6 |
---|
35. | Ne4 | c3 |
---|
36. | bxc3 | bxa4 |
---|
37. | Nc4 | c5 |
---|
38. | Kg4 | Kc6 |
---|
39. | Nf6 | Nc7 |
---|
40. | Nxh7 | Nd5 |
---|
41. | Nf8 | Nxc3 |
---|
42. | Nxg6 | Kd5 |
---|
43. | Na3 | Ne4 |
---|
44. | Nf4+ | Ke5 |
---|
45. | Nd3+ | |
---|
|
No comments:
Post a Comment