Tip 14 of the current reading list. Having too many islands? We might be in endgame troubles. The game below is an example. This is a beautiful ending from the beginning of the 20 century. Old but full of insights.
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | a6 |
---|
4. | Ba4 | Nf6 |
---|
5. | O-O | Be7 |
---|
6. | Re1 | b5 |
---|
7. | Bb3 | d6 |
---|
8. | c3 | Bg4 |
---|
9. | h3 | Bh5 |
---|
10. | d3 | O-O |
---|
11. | Nbd2 | d5 |
---|
12. | exd5 | Nxd5 |
---|
13. | Nf1 | Bf6 |
---|
14. | g4 | Bg6 |
---|
15. | g5 | Be7 |
---|
16. | Nxe5 | Nxe5 |
---|
17. | Rxe5 | Nb6 |
---|
18. | d4 | Nd7 |
---|
19. | Re1 | Bxg5 |
---|
20. | Bxg5 | Qxg5+ |
---|
21. | Qg4 | Qd8 |
---|
22. | Ng3 | Nf6 |
---|
23. | Qf3 | Qd7 |
---|
24. | Kh2 | a5 |
---|
25. | a3 | Rab8 |
---|
26. | Re5 | Rfe8 |
---|
27. | Rg1 | b4 |
---|
28. | Rxa5 | bxc3 |
---|
29. | Qxc3 | Ne4 |
---|
30. | Nxe4 | Rxe4 |
---|
31. | Rd5 | Qe7 |
---|
32. | Rc5 | Re2 |
---|
33. | Qg3 | Qd6 |
---|
34. | Qxd6 | cxd6 |
---|
35. | Rc7 | Rxb2 |
---|
36. | Rgc1 | Kf8 |
---|
37. | Bc2 | Ra2 |
---|
38. | Bxg6 | hxg6 |
---|
39. | Rc1c2 | Rxc2 |
---|
40. | Rxc2 | Ra8 |
---|
41. | Rc3 | Ra4 |
---|
42. | Rd3 | Ke7 |
---|
43. | Kg3 | Ke6 |
---|
44. | Kf3 | Kd5 |
---|
45. | Ke2 | g5 |
---|
46. | Rb3 | f6 |
---|
47. | Ke3 | Kc4 |
---|
48. | Rd3 | d5 |
---|
49. | Kd2 | Ra8 |
---|
50. | Kc2 | Ra7 |
---|
51. | Kd2 | Re7 |
---|
52. | Rc3+ | Kxd4 |
---|
53. | a4 | Ra7 |
---|
54. | Ra3 | Ra5 |
---|
55. | Ra1 | Kc4 |
---|
56. | Ke3 | d4+ |
---|
57. | Kd2 | Rf5 |
---|
58. | Ke1 | Kb4 |
---|
59. | Ke2 | Ka5 |
---|
60. | Ra3 | Rf4 |
---|
61. | Ra2 | Rh4 |
---|
62. | Kd3 | Rxh3+ |
---|
63. | Kxd4 | Rh4+ |
---|
64. | Kd3 | Rxa4 |
---|
65. | Re2 | Rf4 |
---|
66. | Ke3 | Kb6 |
---|
67. | Rc2 | Kb7 |
---|
68. | Rc1 | Ra4 |
---|
69. | Rh1 | Kc6 |
---|
70. | Rh7 | Ra7 |
---|
71. | Ke4 | Kd6 |
---|
72. | Kf5 | g6+ |
---|
73. | Kxg6 | Rxh7 |
---|
74. | Kxh7 | Ke5 |
---|
75. | Kg6 | g4 |
---|
|
No comments:
Post a Comment